| 名称 | 泉ヶ丘カントリークラブ |
|---|---|
| 開場 | 1975年8月23日 |
| 住所 | 大阪府堺市南区豊田2990-226 |
| 電話番号 | 0722-92-8500 |
| URL | http://www.izumigaoka-cc.com/ |
過去の大会
平成24年度(第78回) 関西オープンゴルフ選手権競技 大会概要
| 主 催 | 関西ゴルフ連盟 |
|---|---|
| 特別協賛 | 関西ゴルフ連盟加盟クラブ、積水ハウス、ダイキン工業、武田薬品工業、日本生命、 パナソニック、三井住友銀行 |
| 特別協力 | 泉ヶ丘カントリークラブ |
| 後 援 | 堺市、大阪府ゴルフ協会、サンケイスポーツ、スポーツニッポン新聞社、 デイリースポーツ、日刊スポーツ、報知新聞社 |
| 期日 | 平成24年8月16日(木)~19日(日) |
| 会場 | 泉ヶ丘カントリークラブ(岩湧・金剛コース) |
| 賞金総額 | 6,000万円 |
| 優勝賞金 | 1,200万円(以下、配分はJGTO規程による) |
| 出場選手 | 144名(アマチュア24名、プロ120名) |
| 予選競技 | <アマチュア一次予選・プロフェッショナル予選> |



