主催 | 一般社団法人 関西ゴルフ連盟 |
---|---|
特別協賛 | パナソニックグループ、ダイキン工業、イチネンホールディングス、 三井住友銀行、日本生命保険 |
後援 | 大阪府、堺市、日本経済新聞社大阪本社、 日本ゴルフ協会、関西ゴルフ練習場連盟、日本ゴルフ用品協会 |
期日 | 2023年4月13日(木) ~ 4月16日(日) |
会場 | 泉ヶ丘カントリークラブ (大阪府堺市南区豊田2990-226) |
賞金総額 | 8,000万円 |
優勝賞金 | 1,600万円(以下、配分はJGTO規定による) |
特別賞 | (決勝2日間、達成者全員) ホールインワン賞 15番H 300万円 (提供:株式会社ACN) イーグル賞10番H 100万円 (提供:株式会社サンレディース) 18番H 100万円 (提供:フクホー株式会社) |
出場選手 | 150名(アマチュア24名、プロ126名) |
予選競技 |
|